Exkluzívne apartmány
Prehľad
Podlažie | Apartmán | Predajná plocha | Izby | Lôžka** | Cena apartmánu s DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apartmán A1 | 73.19 m2 | 2 | 2+2 | - | Predané | |
1 | Apartmán B1 | 66.76 m2 | 2 | 2+2 | 607 120 € | Voľný | Detail |
2 | Apartmán A2 | 41.96 m2 | 2 | 2+2 | 544 832 € | Voľný | Detail |
2 | Apartmán B2 | 60.70 m2 | 2 | 2+2 | - | Predané | |
2 | Apartmán C2 | 53.79 m2 | 2 | 2+2 | 626 644 € | Voľný | Detail |
2 | Apartmán D2 | 63.08 m2 | 3 | 4+2 | 714 449 € | Voľný | Detail |
2 | Apartmán E2 | 74.97 m2 | 3 | 4+3 | 849 170 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet A3 | 55.41 m2 | 2 | 2+2 | 663 905 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet B3 | 83.54 m2 | 3 | 4+3 | 1 056 759 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet C3 | 78.70 m2 | 3 | 4+3 | 893 771 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet D3 | 64.49 m2 | 2 | 2+2 | 768 526 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet E3 | 91.23 m2 | 2 | 2+2 | - | Predané |
* Parkovacie miesto 18.000 € s DPH
** Plnohodnotné lôžka vrámci rozťahovacej sedačky