Exkluzív apartmanok
Áttekintés
Padló | Apartman | Értékesítési terület | Szobák | Ágyak** | Apartman ára ÁFÁ-val | Állapot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apartman A1 | 73.19 m2 | 2 | 2+2 | - | Eladott | |
1 | B1 apartman | 66.76 m2 | 2 | 2+2 | 592 310 € | Elérhető | Detail |
2 | A2 apartman | 41.96 m2 | 2 | 2+2 | 531 543 € | Elérhető | Detail |
2 | B2 apartman | 60.70 m2 | 2 | 2+2 | - | Eladott | |
2 | C2 apartman | 53.79 m2 | 2 | 2+2 | 611 360 € | Elérhető | Detail |
2 | D2 apartman | 63.08 m2 | 3 | 4+2 | 697 024 € | Elérhető | Detail |
2 | E2 apartman | 74.97 m2 | 3 | 4+3 | 828 458 € | Elérhető | Detail |
3 | Maisonette A3 | 55.41 m2 | 2 | 2+2 | 647 712 € | Elérhető | Detail |
3 | Maisonette B3 | 83.54 m2 | 3 | 4+3 | 1 030 985 € | Elérhető | Detail |
3 | Maisonette C3 | 78.70 m2 | 3 | 4+3 | 871 971 € | Elérhető | Detail |
3 | Maisonette D3 | 64.49 m2 | 2 | 2+2 | 749 781 € | Elérhető | Detail |
3 | Maisonette E3 | 91.23 m2 | 2 | 2+2 | - | Eladott |
* Parkolóhely 18.000 € ÁFÁ-val ** Teljes méretű ágyak a kanapéágyon belül